深圳到內(nèi)江汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 深圳福田客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 大型 | -/- | 400 | -- |
| 08:10 | 深圳福田客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 中級(jí) | 2147km | 400 | -- |
| 09:00 | 觀瀾汽車客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 大型座席高一級(jí) | 2038km | 380 | -- |
| 09:30 | 龍華汽車客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 座席1 | -/- | 41 | -- |
| 09:30 | 龍華汽車客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 普通級(jí) | -/- | 410 | -- |
| 09:00 | 南山汽車客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 大型 | -/- | 400 | -- |
| 09:00 | 南山汽車客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 高一級(jí) | 2147km | 400 | -- |
| 09:00 | 深圳汽車客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 大型座席1 | -/- | 38 | -- |
| 09:00 | 深圳汽車客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 普通級(jí) | -/- | 380 | -- |
| 09:35 | 西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 大型高一臥 | -/- | 405 | -- |
| 11:00 | 寶安福永客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 高一級(jí) | -/- | 365 | -- |
| 11:00 | 寶安福永客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 大型高一座 | -/- | 365 | -- |
| 17:00 | 深圳龍崗平湖客運(yùn)站 | 內(nèi)江 | 臥鋪 | 2400km | 納溪,自貢,成都 |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。