深圳到天河客運站汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 07:25 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 07:35 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 08:20 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 08:40 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 08:00 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 08:45 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 09:25 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 09:30 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 10:45 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 10:05 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 10:00 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 10:30 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 11:35 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 11:25 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 11:00 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 12:55 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 12:10 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 12:15 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 12:50 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 13:35 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 13:25 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 14:40 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 14:15 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 14:55 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 15:05 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 15:50 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 15:35 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 16:10 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 16:15 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 16:55 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 17:35 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 17:00 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 17:30 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 18:20 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 18:30 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 18:00 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 19:40 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 19:00 | 寶安福永客運站 | 天河客運站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 19:35 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 19:05 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
| 20:00 | 觀瀾汽車客運站 | 天河客運站 | 大型座席高一級 | 164km | 65 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>