深圳到天門汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 觀瀾汽車客運(yùn)站 | 天門 | 高級(jí)臥鋪 | 1320km | 265 | -- |
| 09:30 | 寶安福永客運(yùn)站 | 天門 | 高一級(jí) | -/- | 275 | -- |
| 09:30 | 寶安福永客運(yùn)站 | 天門 | 大型高一臥 | -/- | 275 | -- |
| 09:40 | 寶安福永客運(yùn)站 | 天門 | 高一級(jí) | -/- | 275 | -- |
| 09:40 | 寶安福永客運(yùn)站 | 天門 | 大型高一座 | -/- | 275 | -- |
| 09:40 | 龍華汽車客運(yùn)站 | 天門 | 座席1 | -/- | 25 | -- |
| 09:40 | 龍華汽車客運(yùn)站 | 天門 | 普通級(jí) | -/- | 250 | -- |
| 09:30 | 深圳龍崗平湖客運(yùn)站 | 天門 | 高一級(jí) | -/- | 280 | -- |
| 10:20 | 龍華汽車客運(yùn)站 | 天門 | 大型高一臥 | -/- | 28 | -- |
| 10:20 | 龍華汽車客運(yùn)站 | 天門 | 高一級(jí) | -/- | 280 | -- |
| 12:00 | 龍華汽車客運(yùn)站 | 天門 | 大型高一臥 | -/- | 35 | -- |
| 12:00 | 龍華汽車客運(yùn)站 | 天門 | 高一級(jí) | -/- | 350 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。