順德到肇慶汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 07:20 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
| 08:10 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
| 08:45 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 09:35 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 09:00 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
| 09:50 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | 150km | 62 | -- |
| 10:40 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 10:35 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | 150km | 54 | -- |
| 11:50 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 54 | -- |
| 11:40 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 11:20 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | 150km | 62 | -- |
| 12:50 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 54 | -- |
| 13:10 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | 150km | 62 | -- |
| 13:00 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 14:50 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
| 14:20 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
| 14:35 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 15:40 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
| 15:35 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 16:30 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
| 16:25 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 17:25 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 17:40 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 54 | -- |
| 17:00 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
| 18:40 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | 150km | 54 | -- |
| 18:20 | 勒流客運(yùn)站 | 肇慶 | 大型座席-高級(jí)-直達(dá) | -/- | 高明,新圩,回龍,南岸;肇慶汽車站 | |
| 19:30 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | 150km | 54 | -- |
| 20:00 | 順德汽車客運(yùn)站 | 肇慶 | 高一級(jí) | -/- | 62 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。