舟山到日照汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 新城客運(yùn)站 | 日照 | 臥高一 | -/- | 359 | -- |
| 08:05 | 金塘客運(yùn)站 | 日照 | 普通 | 976km | 308 | -- |
| 08:05 | 普陀中心站 | 日照 | 臥高一 | -/- | 361 | -- |
| 09:15 | 定??瓦\(yùn)站 | 日照 | 臥高一 | -/- | 354 | -- |
| 10:20 | 新城客運(yùn)站 | 日照 | 臥高一 | -/- | 359 | -- |
| 10:50 | 定海客運(yùn)站 | 日照 | 臥高一 | -/- | 354 | -- |
| 10:00 | 普陀中心站 | 日照 | 臥高一 | -/- | 361 | -- |
| 14:55 | 新城客運(yùn)站 | 日照 | 大高二 | -/- | 318 | -- |
| 14:35 | 普陀中心站 | 日照 | 大高二 | -/- | 320 | -- |
| 15:35 | 定??瓦\(yùn)站 | 日照 | 大高二 | -/- | 315 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。