陽(yáng)江到江門(mén)汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 172km | 63 | -- |
| 08:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 178km | 76 | -- |
| 08:40 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 230km | 98 | -- |
| 08:50 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 230km | 90 | -- |
| 09:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 178km | 76 | -- |
| 09:20 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 260km | 90 | -- |
| 10:50 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 178km | 76 | -- |
| 11:50 | 三甲汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 236km | 70 | -- |
| 12:10 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 178km | 76 | -- |
| 13:20 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 178km | 76 | -- |
| 14:20 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 230km | 90 | -- |
| 15:10 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 178km | 76 | -- |
| 15:40 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 172km | 63 | -- |
| 16:10 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 178km | 76 | -- |
| 16:40 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 230km | 98 | -- |
| 18:25 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 江門(mén) | 高一級(jí) | 178km | 76 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。