臨夏到西寧汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 臨夏汽車站 | 西寧 | 普通中級(jí) | 5km | 68 | -- |
| 06:00 | 臨夏汽車站 | 西寧 | 普通中級(jí) | 8km | 68 | -- |
| 06:10 | 臨夏汽車站 | 西寧 | 普通中級(jí) | 8km | 68 | -- |
| 06:20 | 臨夏汽車站 | 西寧 | 普通中級(jí) | 8km | 68 | -- |
| 06:30 | 臨夏汽車站 | 西寧 | 普通中級(jí) | 5km | 68 | -- |
| 06:40 | 臨夏汽車站 | 西寧 | 普通中級(jí) | 8km | 68 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。