大田到三明東汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 06:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 06:40 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 06:30 | 大田車站 | 三明東 | 中型高二 | 105km | 33 | -- |
| 07:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 07:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 07:40 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 07:55 | 大田車站 | 三明東 | 中型高一 | 128km | 39 | -- |
| 08:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 08:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 08:40 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 09:35 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 09:50 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 09:15 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 09:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 10:10 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 10:25 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 10:45 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 10:50 | 大田車站 | 三明東 | 中型高一 | 128km | 39 | -- |
| 11:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 11:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 11:40 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 12:50 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 12:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 12:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 12:35 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 13:05 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 13:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 13:40 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 13:50 | 大田車站 | 三明東 | 中型高一 | 128km | 39 | -- |
| 14:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 14:10 | 大田車站 | 三明東 | 小型中級(jí) | 105km | 33 | -- |
| 14:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 14:40 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 15:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 15:55 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 15:35 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 15:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 16:10 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 16:30 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 16:45 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 16:50 | 大田車站 | 三明東 | 中型高一 | 128km | 39 | -- |
| 17:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 17:20 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 17:40 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
| 18:00 | 大田車站 | 三明東 | 小型高一 | 105km | 33 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。