龍巖到泉州(直達(dá))汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40:00 | 龍巖汽車站 | 泉州(直達(dá)) | 快運(yùn) | 243km | 91 | 巖9501-龍巖-泉州(直達(dá)) |
| 08:50:00 | 龍巖汽車站 | 泉州(直達(dá)) | 快運(yùn) | 243km | 91 | 巖9502-龍巖-泉州(直達(dá)) |
| 10:20:00 | 龍巖汽車站 | 泉州(直達(dá)) | 快運(yùn) | 243km | 91 | 巖9503-龍巖-泉州(直達(dá)) |
| 11:40:00 | 龍巖汽車站 | 泉州(直達(dá)) | 快運(yùn) | 243km | 91 | 巖9504-龍巖-泉州(直達(dá)) |
| 13:10:00 | 龍巖汽車站 | 泉州(直達(dá)) | 快運(yùn) | 243km | 91 | 巖9505-龍巖-泉州(直達(dá)) |
| 14:40:00 | 龍巖汽車站 | 泉州(直達(dá)) | 快運(yùn) | 243km | 91 | 巖9506-龍巖-泉州(直達(dá)) |
| 16:10:00 | 龍巖汽車站 | 泉州(直達(dá)) | 快運(yùn) | 243km | 91 | 巖9507-龍巖-泉州(直達(dá)) |
| 18:00:00 | 龍巖汽車站 | 泉州(直達(dá)) | 快運(yùn) | 243km | 91 | 巖9508-龍巖-泉州(直達(dá)) |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。