石獅到澤國(guó)汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月06日16:30 | 石獅長(zhǎng)途汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高一級(jí) | 798km | 225 | 石8203;終點(diǎn)至 寧波 |
| 08月06日13:40 | 石獅長(zhǎng)途汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高一級(jí) | 798km | 225 | 石3106;終點(diǎn)至 黃巖 |
| 08月06日11:00 | 石獅長(zhǎng)途汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高二級(jí) | 798km | 225 | 石8208;終點(diǎn)至 溫嶺 |
| 08月06日16:10 | 石獅舊汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高一級(jí) | 798km | 225 | 石8203;終點(diǎn)至 寧波 |
| 08月06日13:20 | 石獅舊汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高一級(jí) | 798km | 225 | 石3106;終點(diǎn)至 黃巖 |
| 08月06日10:40 | 石獅舊汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高二級(jí) | 798km | 225 | 石8208;終點(diǎn)至 溫嶺 |
| 08月06日16:20 | 石獅服裝城汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高一級(jí) | 798km | 225 | 石8203;終點(diǎn)至 寧波 |
| 08月06日13:30 | 石獅服裝城汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高一級(jí) | 798km | 225 | 石3106;終點(diǎn)至 黃巖 |
| 08月06日10:50 | 石獅服裝城汽車站 | 澤國(guó) | 普通班車臥鋪大型高二級(jí) | 798km | 225 | 石8208;終點(diǎn)至 溫嶺 |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。