北京到景縣汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 趙公口客運(yùn)站 | 景縣 | 中型中級 | 282km | 85 | -- |
| 07:40 | 趙公口客運(yùn)站 | 景縣 | 中型高一級 | 282km | 85 | -- |
| 08:30 | 永定門客運(yùn)站 | 景縣 | 大型高一級 | 284km | 89 | -- |
| 08:00 | 趙公口客運(yùn)站 | 景縣 | 中型中級 | 276km | 73 | -- |
| 09:00 | 趙公口客運(yùn)站 | 景縣 | 中型中級 | 276km | 73 | -- |
| 12:18 | 麗澤客運(yùn)站 | 景縣 | 大型高一級 | 253km | 87 | -- |
| 12:45 | 趙公口客運(yùn)站 | 景縣 | 大型高一級 | 285km | 85 | -- |
| 13:00 | 永定門客運(yùn)站 | 景縣 | 大型中級 | 263km | 63 | -- |
| 13:25 | 趙公口客運(yùn)站 | 景縣 | 中型中級 | 282km | 85 | -- |
| 14:00 | 永定門客運(yùn)站 | 景縣 | 大型高一級 | 264km | 89 | -- |
| 14:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 景縣 | 中型高一級 | 282km | 85 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。