廈門到陳岱汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 07:45 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 08:20 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | 159km | 59 | -- |
| 08:20 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 08:50 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | 159km | 59 | -- |
| 08:50 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 08:15 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 08:15 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 09:30 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高三 | -/- | 59 | -- |
| 09:30 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高三 | 159km | 59 | -- |
| 09:50 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 09:50 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 09:00 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高三 | -/- | 59 | -- |
| 09:00 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高三 | 159km | 59 | -- |
| 10:20 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 10:20 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 10:30 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 10:30 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | 159km | 59 | -- |
| 11:10 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 11:40 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 11:40 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 11:00 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | 159km | 59 | -- |
| 11:00 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 11:10 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 12:30 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 12:30 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 13:15 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 13:15 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 13:00 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 13:00 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 13:45 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 13:45 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 14:40 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 14:10 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 14:10 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 14:50 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 14:50 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 14:40 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 14:20 | 同安汽車站 | 陳岱 | 中型高一 | -/- | 55 | -- |
| 15:20 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 15:30 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 15:30 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 15:20 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 16:00 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 16:40 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 16:40 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | 159km | 59 | -- |
| 16:00 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 16:10 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | 159km | 59 | -- |
| 16:10 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 16:50 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高三 | 159km | 59 | -- |
| 16:50 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高三 | -/- | 59 | -- |
| 17:50 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 17:50 | 湖濱南汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
| 17:20 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高三 | -/- | 59 | -- |
| 17:20 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高三 | 159km | 59 | -- |
| 18:20 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | -/- | 59 | -- |
| 18:20 | 杏林汽車站 | 陳岱 | 大型高一 | 159km | 59 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。