廈門(mén)到侖倉(cāng)汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 枋湖汽車(chē)站 | 侖倉(cāng) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 08:40 | 枋湖汽車(chē)站 | 侖倉(cāng) | 中型高一 | 116km | 33 | -- |
| 10:30 | 枋湖汽車(chē)站 | 侖倉(cāng) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 10:30 | 枋湖汽車(chē)站 | 侖倉(cāng) | 中型高一 | 116km | 33 | -- |
| 11:40 | 枋湖汽車(chē)站 | 侖倉(cāng) | 中型高一 | -/- | 31 | -- |
| 11:40 | 枋湖汽車(chē)站 | 侖倉(cāng) | 中型高一 | 92km | 31 | -- |
| 12:40 | 枋湖汽車(chē)站 | 侖倉(cāng) | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
| 12:40 | 枋湖汽車(chē)站 | 侖倉(cāng) | 中型高一 | 116km | 37 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。