廈門(mén)到永定土樓汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 06:40 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 58 | -- |
| 07:40 | 杏林汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 58 | -- |
| 07:40 | 杏林汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 07:10 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 07:10 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 58 | -- |
| 09:10 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 09:10 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 59 | -- |
| 09:40 | 杏林汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 59 | -- |
| 09:40 | 杏林汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 12:40 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 58 | -- |
| 12:40 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 13:00 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 58 | -- |
| 13:00 | 湖濱南汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 13:30 | 杏林汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 13:30 | 杏林汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 58 | -- |
| 13:10 | 杏林汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 13:10 | 杏林汽車(chē)站 | 永定土樓 | 大型高二 | -/- | 58 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。