安岳到鞏固汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 08:30 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 08:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 09:40 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 09:10 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 09:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 37km | 8.5 | -- |
| 10:10 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 11:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 11:40 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 37km | 8.5 | -- |
| 12:20 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 12:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 12:40 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 13:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 13:30 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 14:15 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 14:45 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 14:30 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 14:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 15:15 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 15:30 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 15:50 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 37km | 8.5 | -- |
| 15:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 16:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 16:15 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 16:30 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 16:50 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 37km | 8.5 | -- |
| 17:50 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
| 17:00 | 安岳東門汽車站 | 鞏固 | -- | 35km | 10.5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。