永安到李屋汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 06:40 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 06:55 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 06:00 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 07:00 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 07:15 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 07:40 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 07:55 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 08:30 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 08:55 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 08:45 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 08:10 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 09:15 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 09:50 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 10:10 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 10:40 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 11:00 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 11:40 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 11:10 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 12:15 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 12:20 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 12:50 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 12:55 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型中級(jí) | 89km | 27 | -- |
| 13:00 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 13:15 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 13:35 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 14:15 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 14:55 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 15:20 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 16:00 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 16:40 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 17:10 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
| 17:40 | 永安汽車站 | 李屋 | 小型高一 | 89km | 27 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。