安岳到水庫(kù)汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 08:40 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 09:50 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 10:40 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 11:40 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 12:40 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 13:50 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 14:40 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | -- | 33km | 7.5 | -- |
| 15:40 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 16:40 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 17:20 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 18:10 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
| 18:15 | 安岳東門(mén)汽車(chē)站 | 水庫(kù) | 中型中型 | 33km | 7.5 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。