阜陽到趙集汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 06:50 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 06:50 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 06:15 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 06:15 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 07:25 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 07:25 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 08:35 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 08:00 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 08:00 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 09:10 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 09:45 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 09:10 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 09:45 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 10:55 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 10:20 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 10:00 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 10:55 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 11:30 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 11:30 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 12:00 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 13:40 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 13:00 | 阜陽汽車東站 | 趙集 | -- | -/- | 39 | -- |
| 13:00 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 13:40 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 15:00 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
| 16:00 | 阜陽市長(zhǎng)途汽車中心站 | 趙集 | -- | -/- | 41 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。