蕪湖到木鎮(zhèn)汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 06:30 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 06:30 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 07:35 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 大型高一 | -/- | 33 | -- |
| 07:35 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 大型高一 | -/- | 33 | -- |
| 07:55 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 大型高一 | -/- | 33 | -- |
| 09:20 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 中高一級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 09:20 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 中高一級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 09:45 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 中高一級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 10:00 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 高一 | -/- | 33 | -- |
| 10:40 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 10:40 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 10:00 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 高一 | -/- | 33 | -- |
| 10:25 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 高一 | -/- | 33 | -- |
| 11:05 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 12:25 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 12:40 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 中型中級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 12:00 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 12:00 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 12:40 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 中型中級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 13:05 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 中型中級(jí) | -/- | 33 | -- |
| 14:50 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 14:50 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 15:15 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 16:25 | 蕪湖南站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 16:00 | 蕪湖客運(yùn)站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
| 16:00 | 蕪湖站 | 木鎮(zhèn) | 中型高一 | -/- | 33 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。