北京到平泉汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --:-- | 西直門(mén)汽車(chē)客運(yùn)站 | 平泉 | -- | -/- | -- | |
| --:-- | 廣渠門(mén)(馬圈)長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 平泉 | -- | -/- | -- | |
| 05:40 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
| 06:20 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
| 06:45 | 四惠客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高二級(jí) | 291km | 71/ | 長(zhǎng)途四惠 |
| 07:00 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 中型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
| 07:20 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 365km | 99 | -- |
| 08:00 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
| 08:30 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
| 08:50 | 四惠客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高二級(jí) | 291km | 71/ | 長(zhǎng)途四惠 |
| 09:00 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
| 10:00 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
| 11:00 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
| 13:00 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 365km | 99 | -- |
| 15:00 | 六里橋客運(yùn)站 | 平泉 | 大型高一級(jí) | 335km | 99 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。