都江堰到唐昌汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 09:30 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中高一 | 30km | 8 | -- |
| 09:40 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中高一 | 30km | 8 | -- |
| 10:20 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 10:40 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 11:20 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中1 | 30km | 8 | -- |
| 11:30 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 12:40 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中高一 | 30km | 8 | -- |
| 12:30 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 13:20 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 14:20 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 14:45 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 15:25 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 16:09 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中高一 | 30km | 8 | -- |
| 16:29 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中1 | 30km | 8 | -- |
| 16:40 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
| 17:50 | 都江堰市客運(yùn)中心 | 唐昌 | 中中 | 30km | 8 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。