北京到日照汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --:-- | 北京南站長途汽車站 | 日照 | -- | -/- | -- | |
| 08:10 | 麗澤客運(yùn)站 | 日照 | 大型高一級 | 726km | 211 | -- |
| 16:00 | 永定門客運(yùn)站 | 日照 | 大型臥高二級 | 676km | 241 | -- |
| 19:30 | 永定門客運(yùn)站 | 日照 | 大型臥高二級 | 676km | 240 | -- |
| 20:30 | 永定門客運(yùn)站 | 日照 | 大型臥高二級 | 676km | 241 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。