廣漢到向陽(yáng)汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 08:50 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 09:50 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 10:50 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 13:20 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 14:20 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 15:20 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 16:20 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 17:20 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
| 18:10 | 廣漢汽車(chē)站(東門(mén)) | 向陽(yáng) | 高級(jí) | -/- | 3 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。