江油到安昌汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 08:10 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 08:40 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 09:40 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 10:10 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 10:40 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 11:20 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 12:20 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 12:10 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 13:30 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 14:00 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 14:30 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 15:00 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 16:00 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 16:30 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 17:00 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
| 17:30 | 江油汽車客運(yùn)站 | 安昌 | 中型普通 | -/- | 12.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。