井研到成都汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 06:00 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 06:48 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 06:36 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 07:00 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 07:11 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 07:22 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 07:33 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 07:44 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 07:55 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 08:06 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 08:17 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 08:28 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 08:39 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 08:50 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 09:48 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 09:36 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 09:12 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 09:01 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 09:24 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 10:00 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 10:20 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 10:40 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 11:10 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 11:40 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 12:20 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 12:40 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 12:00 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 13:00 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 13:20 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 13:40 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 14:00 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 14:20 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 14:40 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 15:00 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
| 15:50 | 井研汽車客運(yùn)站 | 成都 | 中高一級(jí) | 155km | 40 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。