樂山到茨竹汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 07:50 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 07:00 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 08:20 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 08:30 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 09:50 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 10:00 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 10:40 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 10:10 | 樂山聯(lián)運(yùn)汽車站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 2km | 22 | -- |
| 11:40 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 11:10 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 13:00 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 14:30 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 15:30 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 15:30 | 樂山聯(lián)運(yùn)汽車站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 2km | 22 | -- |
| 16:30 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 17:10 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
| 17:20 | 樂山汽車客運(yùn)中心站 | 茨竹 | 中高一級(jí) | 87km | 25 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。