北京到武清汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 武清 | 中型高一級(jí) | 120km | 30 | -- |
| 09:50 | 趙公口客運(yùn)站 | 武清 | 大型高一級(jí) | 116km | 30 | -- |
| 10:50 | 趙公口客運(yùn)站 | 武清 | 大型高一級(jí) | 118km | 30 | -- |
| 12:10 | 趙公口客運(yùn)站 | 武清 | 大型高一級(jí) | 120km | 30 | -- |
| 14:20 | 趙公口客運(yùn)站 | 武清 | 中型中級(jí) | 116km | 30 | -- |
| 15:25 | 趙公口客運(yùn)站 | 武清 | 大型高一級(jí) | 120km | 30 | -- |
| 16:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 武清 | 大型高一級(jí) | 120km | 30 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。