北京到蔚縣汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --:-- | 北郊客運站 | 蔚縣 | -- | -/- | -- | |
| 06:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型普通級 | 308km | 61/ | 張運集團(tuán) |
| 07:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型普通級 | 308km | 61/ | 保四 |
| 07:00—16:20 | 西直門汽車客運站 | 蔚縣 | 8 | 280km | 官廳 | |
| 07:00 | 六里橋客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 281km | 90 | -- |
| 08:30 | 六里橋客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 281km | 90 | -- |
| 08:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 308km | 61/ | 張運集團(tuán) |
| 09:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 308km | 61/ | 北京長途 |
| 10:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 308km | 61/ | 保四 |
| 11:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 308km | 61/ | 張運集團(tuán) |
| 12:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 308km | 61/ | 保四 |
| 12:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型高一級 | 308km | 60/ | 張運集團(tuán) |
| 13:00 | 六里橋客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 281km | 90 | -- |
| 13:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 308km | 61/ | 張運集團(tuán) |
| 13:00 | 趙公口客運站 | 蔚縣 | 中型高一級 | 260km | 81 | -- |
| 14:00 | 北郊客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 308km | 61/ | 張運集團(tuán) |
| 15:00 | 六里橋客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 281km | 90 | -- |
| 17:10 | 六里橋客運站 | 蔚縣 | 中型中級 | 281km | 90 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。