馬邊到卡防坡汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 馬邊客運站 | 卡防坡 | 中型中級 | 90km | 26.5 | -- |
| 08:35 | 馬邊客運站 | 卡防坡 | 中高一級 | 132km | 27 | -- |
| 09:30 | 馬邊客運站 | 卡防坡 | 中高一級 | 90km | 27 | -- |
| 10:10 | 馬邊客運站 | 卡防坡 | 中型中級 | 90km | 26.5 | -- |
| 11:30 | 馬邊客運站 | 卡防坡 | 中型中級 | 90km | 26.5 | -- |
| 11:40 | 馬邊客運站 | 卡防坡 | 中型中級 | 90km | 26.5 | -- |
| 13:00 | 馬邊客運站 | 卡防坡 | 中型中級 | 90km | 26.5 | -- |
| 14:10 | 馬邊客運站 | 卡防坡 | 中型中級 | 90km | 26.5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。