冕寧到石棉汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 冕寧汽車客運(yùn)站 | 石棉 | 普快坐席 | 300km | 42 | -- |
| 10:20 | 冕寧汽車客運(yùn)站 | 石棉 | 普快坐席 | 300km | 42 | -- |
| 12:00 | 冕寧汽車客運(yùn)站 | 石棉 | 普快坐席 | 300km | 42 | -- |
| 13:30 | 冕寧汽車客運(yùn)站 | 石棉 | 普快坐席 | 300km | 42 | -- |
| 15:00 | 冕寧汽車客運(yùn)站 | 石棉 | 普快坐席 | 300km | 42 | -- |
| 16:30 | 冕寧汽車客運(yùn)站 | 石棉 | 普快坐席 | 300km | 42 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。