攀枝花到尾巴村汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 07:20 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 08:10 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 08:55 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 09:40 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 10:30 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 11:05 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 11:40 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 12:50 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 12:15 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 13:25 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 14:00 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 14:35 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 15:10 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 15:45 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 16:20 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 16:50 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
| 17:30 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 尾巴村 | 中型高一級(jí) | 75km | 20 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。