北京到楊村汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 楊村 | 中型高一級(jí) | 94km | 30 | -- |
| 09:50 | 趙公口客運(yùn)站 | 楊村 | 大型高一級(jí) | 90km | 30 | -- |
| 10:50 | 趙公口客運(yùn)站 | 楊村 | 大型高一級(jí) | 94km | 30 | -- |
| 12:30 | 永定門(mén)客運(yùn)站 | 楊村 | 中型高一級(jí) | 94km | 30 | -- |
| 12:10 | 趙公口客運(yùn)站 | 楊村 | 大型高一級(jí) | 94km | 30 | -- |
| 13:30 | 木樨園客運(yùn)站 | 楊村 | 中型中級(jí) | 117km | 33/ | 淶水京通客運(yùn) |
| 14:20 | 趙公口客運(yùn)站 | 楊村 | 中型中級(jí) | 90km | 30 | -- |
| 15:00 | 永定門(mén)客運(yùn)站 | 楊村 | 中型高一級(jí) | 94km | 30 | -- |
| 15:25 | 趙公口客運(yùn)站 | 楊村 | 大型高一級(jí) | 90km | 30 | -- |
| 16:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 楊村 | 大型高一級(jí) | 90km | 30 | -- |
| 17:00 | 永定門(mén)客運(yùn)站 | 楊村 | 中型高一級(jí) | 94km | 30 | -- |
| 17:30 | 永定門(mén)客運(yùn)站 | 楊村 | 中型高一級(jí) | 94km | 27 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。