上海到安吉汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 長(zhǎng)途客運(yùn)北站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 07:35 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 07:30 | 川沙客運(yùn)站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 07:00 | 滬太路客運(yùn)站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 08:43 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 安吉 | -- | -/- | 76 | -- |
| 08:00 | 長(zhǎng)途客運(yùn)北站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 09:53 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 09:05 | 滬太路客運(yùn)站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 11:30 | 長(zhǎng)途客運(yùn)北站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 12:05 | 滬太路客運(yùn)站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 12:47 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 13:10 | 滬太路客運(yùn)站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 13:45 | 川沙客運(yùn)站 | 安吉 | -- | -/- | 75 | -- |
| 13:26 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 安吉 | -- | -/- | 79 | -- |
| 14:44 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 安吉 | -- | -/- | 76 | -- |
| 14:43 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 安吉 | -- | -/- | 76 | -- |
| 16:26 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 安吉 | -- | -/- | 79 | -- |
| 17:24 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 安吉 | -- | -/- | 76 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。