武勝到古匠汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 武勝汽車站 | 古匠 | 小型普通 | 10km | 3 | -- |
| 09:30 | 武勝汽車站 | 古匠 | 中型普通 | 10km | 5 | -- |
| 10:00 | 武勝汽車站 | 古匠 | 小型普通 | 10km | 3 | -- |
| 11:00 | 武勝汽車站 | 古匠 | 中型普通 | 10km | 5 | -- |
| 11:30 | 武勝汽車站 | 古匠 | 小型普通 | 10km | 3 | -- |
| 13:00 | 武勝汽車站 | 古匠 | 小型普通 | 10km | 3 | -- |
| 14:30 | 武勝汽車站 | 古匠 | 中型普通 | 10km | 5 | -- |
| 16:00 | 武勝汽車站 | 古匠 | 小型普通 | 10km | 3 | -- |
| 16:30 | 武勝汽車站 | 古匠 | 中型普通 | 10km | 5 | -- |
| 17:00 | 武勝汽車站 | 古匠 | 小型普通 | 10km | 3 | -- |
| 17:30 | 武勝汽車站 | 古匠 | 中型普通 | 10km | 3 | -- |
| 18:00 | 武勝汽車站 | 古匠 | 中型普通 | 10km | 5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。