上海到海安汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 南浦大橋旅游站 | 海安 | 宇通 | 279km | 5 | -- |
| 06:20 | 交通大眾客運中心 | 海安 | 亞星 | -/- | 46元 | 交通大眾 |
| 06:40 | 長途公司北區(qū)客運站 | 海安 | 亞星 | -/- | -;參運海安出租 | |
| 06:20 | 五角場客運站 | 海安 | 亞星 | 279km | 54 | -- |
| 06:15 | 錦江高速(吳中客運站) | 海安 | 金龍 | 279km | 55 | -- |
| 06:37 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 07:25 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 07:00 | 浦東長途東站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 7:50 | 嘉定客運站 | 海安 | -- | -/- | 7 | .海安. |
| 7:50 | 嘉定客運站 | 海安 | -- | -/- | 7 | .海安. |
| 07:31 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 7:50 | 嘉定客運站 | 海安 | -- | -/- | 7 | .海安. |
| 08:31 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 08:00 | 浦東長途東站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 08:20 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 09:41 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 09:21 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 09:20 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 10:30 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 11:25 | 南浦大橋旅游站 | 海安 | 金龍 | 279km | 45 | -- |
| 11:50 | 嘉定客運站 | 海安 | -- | -/- | 7 | .海安. |
| 11:50 | 嘉定客運站 | 海安 | -- | -/- | 7 | .海安. |
| 11:57 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 11:50 | 嘉定客運站 | 海安 | -- | -/- | 7 | .海安. |
| 11:40 | 浦東長途東站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 11:00 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 11:30 | 交通大眾客運中心 | 海安 | 金龍 | -/- | 46元 | 南通汽運 |
| 12:30 | 五角場客運站 | 海安 | 宇通 | 271km | 54 | -- |
| 12:00 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 12:55 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 12:15 | 錦江高速(吳中客運站) | 海安 | 宇通 | 279km | 55 | -- |
| 12:36 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 13:40 | 浦東長途東站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 13:30 | 川沙客運站 | 海安 | -- | -/- | 79 | -- |
| 13:40 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 13:40 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 13:24 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 13:01 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 14:46 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 14:51 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 14:30 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 14:30 | 長途公司北區(qū)客運站 | 海安 | 亞星 | -/- | 37元 | -;參運海安出租 |
| 14:32 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 15:20 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 15:29 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 16:10 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 17:33 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 17:41 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 17:30 | 南浦大橋旅游站 | 海安 | 金龍 | 279km | 6 | -- |
| 17:55 | 浦東長途東站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 17:33 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 17:00 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 18:31 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 18:22 | 長途客運南站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 18:51 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 18:00 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 18:15 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 19:31 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 19:25 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 19:11 | 長途汽車客運總站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 19:11 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
| 19:33 | 虹橋長途西站 | 海安 | -- | -/- | 80 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。