上海到江澤汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 08:30 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 09:00 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 10:20 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 11:20 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 12:10 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 13:00 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 13:50 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 14:30 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 16:00 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 17:10 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 18:05 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
| 18:10 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 江澤 | -- | -/- | 30 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。