上海到江都汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 浦東長途東站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 05:03 | 南匯客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 06:40 | 浦東長途東站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 06:30 | 武寧長途客運(yùn)站 | 江都 | 安凱 | 287km | 68 | -- |
| 06:40 | 長途公司北區(qū)客運(yùn)站 | 江都 | 亞星 | -/- | 65.5元 | -;參運(yùn)上海阿爾莎 |
| 06:50 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 07:00 | 滬太路客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 07:15 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 07:45 | 徐家匯客運(yùn)站 | 江都 | 安凱(高速) | -/- | 70元 | 高速;參運(yùn)富康客運(yùn) |
| 07:30 | 五角場客運(yùn)站 | 江都 | 桂林大宇 | 287km | 66 | -- |
| 7:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 85/9 | .江都(吳堡).揚(yáng)州. |
| 7:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 85/9 | .江都(吳堡).揚(yáng)州. |
| 7:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 85/9 | .江都(吳堡).揚(yáng)州. |
| 07:55 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 07:10 | 長途客運(yùn)北站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 08:01 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 08:31 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 08:55 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 08:36 | 浦東長途東站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 09:30 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 09:35 | 滬太路客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 09:25 | 虹橋長途西站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 10:11 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 11:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 12:45 | 滬太路客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 12:09 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 12:51 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 12:25 | 浦東長途東站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 12:30 | 滬東長途客運(yùn)總站 | 江都 | 依維柯 | -/- | 57元 | 江都汽運(yùn) |
| 12:50 | 長途公司北區(qū)客運(yùn)站 | 江都 | 金龍 | -/- | 59.5元 | -;參運(yùn)江都汽運(yùn) |
| 12:50 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 13:10 | 長途客運(yùn)北站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 13:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 13:05 | 中山交通客運(yùn)有限公司 | 江都 | 金旅 | 287km | 5 | -- |
| 13:35 | 滬太路客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 13:45 | 徐家匯客運(yùn)站 | 江都 | 安凱(高速) | -/- | 70元 | 高速;參運(yùn)江都汽運(yùn) |
| 13:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 85/9 | .江都.揚(yáng)州. |
| 13:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 85/9 | .江都.揚(yáng)州. |
| 13:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 江都 | -- | -/- | 85/9 | .江都.揚(yáng)州. |
| 14:21 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 14:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 14:20 | 五角場客運(yùn)站 | 江都 | 大宇 | 287km | 66 | -- |
| 15:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 15:05 | 虹橋長途西站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 15:06 | 虹橋長途西站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 16:30 | 浦東長途東站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 16:45 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 17:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 85 | -- |
| 17:51 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 江都 | -- | -/- | 89 | -- |
| 17:41 | 長途客運(yùn)南站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
| 18:26 | 虹橋長途西站 | 江都 | -- | -/- | 88 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。