上海到靖江汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 太平洋長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 靖江 | 金龍車(chē) | 194km | 46 | -- |
| 07:20 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 07:01 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 08:00 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 08:23 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 09:00 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 09:40 | 滬太路客運(yùn)站 | 靖江 | 亞星奔馳 | 194km | 52 | -- |
| 09:45 | 太平洋長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 靖江 | 沃爾沃車(chē) | 194km | 5 | -- |
| 10:01 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 10:41 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 10:00 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 11:55 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 11:05 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 11:51 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 12:30 | 浦東長(zhǎng)途東站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 12:00 | 滬鐵長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 靖江 | 安凱 | 194km | 47 | -- |
| 12:45 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 12:45 | 太平洋長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 靖江 | 亞星車(chē) | 194km | 46 | -- |
| 12:40 | 長(zhǎng)途公司北區(qū)客運(yùn)站 | 靖江 | 亞星 | -/- | 27.5元 | -;參運(yùn)靖江客運(yùn) |
| 12:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | .靖江. |
| 12:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | .靖江. |
| 12:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | .靖江. |
| 13:30 | 太平洋長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 靖江 | 金龍車(chē) | 194km | 43 | -- |
| 13:45 | 太平洋長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 靖江 | 金龍車(chē) | 194km | 46 | -- |
| 13:20 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 13:15 | 滬太路客運(yùn)站 | 靖江 | 宇通 | 194km | 52 | -- |
| 13:11 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 13:50 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 14:40 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 14:45 | 太平洋長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 靖江 | 亞星車(chē) | 194km | 46 | -- |
| 14:23 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 14:00 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 15:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | .靖江. |
| 15:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | .靖江. |
| 15:18 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 15:30 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 15:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | .靖江. |
| 16:15 | 太平洋長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 靖江 | 沃爾沃車(chē) | 194km | 5 | -- |
| 16:25 | 滬太路客運(yùn)站 | 靖江 | 亞星奔馳 | 194km | 52 | -- |
| 16:50 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 16:01 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 16:50 | 長(zhǎng)途公司北區(qū)客運(yùn)站 | 靖江 | 金龍 | -/- | 50.5元 | -;參運(yùn)靖江汽運(yùn) |
| 16:33 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 16:30 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 17:42 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 17:53 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 17:25 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 17:18 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 18:53 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 18:43 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 18:40 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 19:13 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 19:10 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
| 19:01 | 長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站 | 靖江 | -- | -/- | 72 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。