渭南到黨睦汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 07:00 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 07:30 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 07:40 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 08:05 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 08:30 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 08:55 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 09:20 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 09:45 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 09:55 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 10:20 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 10:45 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 11:10 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 11:35 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 12:25 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 12:50 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 12:00 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 13:00 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 13:25 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 13:50 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 14:15 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 14:40 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 15:05 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 15:30 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 15:40 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 16:05 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 16:30 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 16:55 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 17:20 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 17:45 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
| 18:40 | 渭南客運中心站 | 黨睦 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>