上海到昆山汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 06:49 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 06:40 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 合客(高速) | 65km | 2 | -- |
| 6:45 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 6:45 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 6:45 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 07:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:15 | 浦東長途東站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:19 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:49 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:20 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 合客(高速) | 65km | 2 | -- |
| 7:35 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 7:35 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 7:35 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 08:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:07 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:27 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:43 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:30 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 合客(高速) | 65km | 2 | -- |
| 8:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 8:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 8:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 09:07 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 09:47 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 09:50 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 09:10 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 合客(高速) | 65km | 2 | -- |
| 9:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 9:05 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 9:05 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 9:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 9:05 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 9:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 10:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:07 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:19 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:49 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:40 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 10:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 10:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 10:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 11:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:40 | 浦東長途東站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:27 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:47 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:20 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 合客(高速) | 65km | 2 | -- |
| 11:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 11:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 11:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 12:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:07 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:45 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:40 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 合客(高速) | 65km | 2 | -- |
| 12:00 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 12:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 12:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 12:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 12:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 12:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 12:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 13:07 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:27 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:47 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:59 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:30 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 合客(高速) | 65km | 2 | -- |
| 13:20 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 13:20 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 13:20 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 14:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:19 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:59 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:50 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 14:10 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 14:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 14:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 14:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 15:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:19 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:30 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 15:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 15:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 15:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 15:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 15:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 15:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 16:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:19 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:47 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:59 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:10 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 16:50 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 16:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 16:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 16:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 16:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 16:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 16:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 17:29 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 17:49 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 17:40 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 17:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 17:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 17:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 昆山 | -- | -/- | 12 | 昆山 |
| 18:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 18:19 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
| 18:20 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 18:50 | 滬太路客運(yùn)站 | 昆山 | 依維柯(高速) | 65km | 2 | -- |
| 19:09 | 長途客運(yùn)南站 | 昆山 | -- | -/- | 24 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。