渭南到華山汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 07:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 07:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 08:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 08:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 08:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 09:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 09:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 09:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 10:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 10:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 10:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 11:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 11:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 11:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 12:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 12:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 12:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 13:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 13:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 13:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 14:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 14:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 15:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 15:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 15:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 16:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 16:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 16:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 17:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 17:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 17:40 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 18:00 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
| 18:20 | 渭南客運(yùn)中心站 | 華山 | -- | -/- | 15.5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。