渭南到柳園汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 07:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 07:40 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 07:20 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 08:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 08:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 08:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 08:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 09:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 09:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 09:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 09:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 10:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 10:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 10:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 10:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 11:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 11:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 11:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 11:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 12:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 12:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 12:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 12:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 13:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 13:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 13:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 13:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 14:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 14:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 14:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 14:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 15:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 15:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 15:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 15:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 16:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 16:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 16:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 16:45 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 17:00 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 17:15 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 17:30 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 17:50 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
| 18:10 | 渭南市運業(yè)汽車客運站 | 柳園 | 中型高一 | -/- | 6.5 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。