上海到六甲汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 中山交通客運(yùn)有限公司 | 六甲 | 宇通 | 238km | 28 | -- |
| 06:05 | 浦東長途東站 | 六甲 | 亞星 | -/- | 31元 | 鄭明汽運(yùn) |
| 06:00 | 浦東長途東站 | 六甲 | 文峰 | -/- | 31元 | 南通汽運(yùn) |
| 06:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 06:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 06:30 | 川沙客運(yùn)站 | 六甲 | -- | -/- | 54 | -- |
| 06:40 | 中山交通客運(yùn)有限公司 | 六甲 | 亞星 | 238km | 28 | -- |
| 07:21 | 長途客運(yùn)南站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 07:40 | 川沙客運(yùn)站 | 六甲 | -- | -/- | 54 | -- |
| 07:25 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 08:10 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 08:31 | 長途客運(yùn)南站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 08:30 | 川沙客運(yùn)站 | 六甲 | -- | -/- | 54 | -- |
| 08:15 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 08:16 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 09:31 | 長途客運(yùn)南站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 09:11 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 09:20 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 10:15 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 10:20 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 10:16 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 11:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 11:29 | 長途客運(yùn)南站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 11:10 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 12:30 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 12:51 | 長途客運(yùn)南站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 12:00 | 川沙客運(yùn)站 | 六甲 | -- | -/- | 54 | -- |
| 13:20 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 13:31 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 13:10 | 川沙客運(yùn)站 | 六甲 | -- | -/- | 54 | -- |
| 14:10 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 14:40 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 14:10 | 川沙客運(yùn)站 | 六甲 | -- | -/- | 54 | -- |
| 14:01 | 長途客運(yùn)南站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 14:50 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 15:40 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 15:41 | 虹橋長途西站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 15:01 | 長途客運(yùn)南站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 16:53 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 60 | -- |
| 16:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 17:40 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 18:10 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
| 19:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 六甲 | -- | -/- | 55 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。