上海到蘄春汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 武寧長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 蘄春 | 安凱 | 747km | 157 | -- |
| 12:30 | 浦東長(zhǎng)途東站 | 蘄春 | -- | -/- | 205 | -- |
| 15:30 | 浦東長(zhǎng)途東站 | 蘄春 | -- | -/- | 205 | -- |
| 17:00 | 武寧長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 蘄春 | 桂林大宇 | 779km | 157 | -- |
| 17:30 | 武寧長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 蘄春 | 桂林大宇 | 779km | 157 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。