上海到嵊州汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 107 | -- |
| 06:50 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 07:50 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 07:35 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 08:45 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 09:00 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 09:47 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 10:20 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 11:05 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 11:45 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 12:25 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 12:50 | 浦東長(zhǎng)途東站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 13:19 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 13:56 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 107 | -- |
| 13:50 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 14:37 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 14:45 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 15:45 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 16:10 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 17:36 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 107 | -- |
| 17:13 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 17:55 | 滬太路客運(yùn)站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 18:49 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 18:48 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 107 | -- |
| 19:02 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 107 | -- |
| 19:16 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 嵊州 | -- | -/- | 107 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。