上海到太倉汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 06:00 | 浦江長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 太倉 | 牡丹 | 58km | 26 | -- |
| 07:00 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:50 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:37 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 7:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 7:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 7:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 7:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 7:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 7:55 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 07:20 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:55 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:56 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:30 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:50 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:17 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:37 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:57 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:50 | 浦江長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 太倉 | 牡丹 | 58km | 2 | -- |
| 8:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 8:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 8:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 08:21 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:50 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 09:40 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 09:35 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 9:45 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 9:45 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 9:45 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 09:21 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 09:36 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:30 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:15 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:57 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 10:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 10:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 10:16 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:45 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:10 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:50 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:35 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 11:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 11:40 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 11:16 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:50 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:30 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:50 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:17 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:37 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:35 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 12:35 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 12:35 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 12:35 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:40 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:37 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:15 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 13:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 13:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 13:06 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:30 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:56 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:30 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:57 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:17 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:25 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 14:25 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 14:25 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 14:10 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:20 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:51 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:10 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:50 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:37 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 15:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 15:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 15:30 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:36 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:30 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:50 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:15 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:37 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 16:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 16:15 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 16:06 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:35 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:36 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 17:50 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 17:15 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 17:37 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 17:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 17:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 17:10 | 嘉定客運(yùn)站 | 太倉 | -- | -/- | 1 | .太倉. |
| 17:00 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 17:30 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 17:56 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 18:55 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 18:53 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 18:35 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
| 19:06 | 虹橋長(zhǎng)途西站 | 太倉 | -- | -/- | 24 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。