上海到無錫汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 06:40 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 7:40 | 巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 30-42元 | -- |
| 7:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 07:10 | 徐家匯客運(yùn)站 | 無錫 | 大宇(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
| 7:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 07:10 | 滬太路客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 7:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 07:20 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型三級(jí)(高速) | -/- | 40元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 07:40 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通大眾 |
| 8:20 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 8:20 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 08:03 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 08:00 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 08:30 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型三級(jí)(高速) | -/- | 40元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 8:20 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 09:00 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 09:20 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 43元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
| 09:40 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
| 09:33 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 09:20 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 10:20 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
| 10:50 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)錫山 |
| 10:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 10:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 10:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 10:10 | 徐家匯客運(yùn)站 | 無錫 | 依維柯(高速) | -/- | 30元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
| 10:00 | 巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 30-42元 | -- |
| 11:03 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 11:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 11:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 11:50 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 11:50 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 11:10 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)錫山 |
| 11:40 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 43元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
| 12:10 | 巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 30-42元 | -- |
| 12:50 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型三級(jí)(高速) | -/- | 40元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 12:10 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 12:03 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 13:35 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 13:50 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型三級(jí)(高速) | -/- | 40元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 13:20 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通高速 |
| 13:03 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 13:30 | 巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 30-42元 | -- |
| 14:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 14:33 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 14:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 14:00 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 14:40 | 巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 30-42元 | -- |
| 14:30 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 14:10 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通大眾 |
| 14:40 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 43元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
| 15:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 15:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 15:10 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 43元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
| 15:30 | 嘉定客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 44 | .無錫(北站). |
| 15:33 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 15:10 | 徐家匯客運(yùn)站 | 無錫 | 大宇(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
| 15:40 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
| 16:33 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 16:10 | 徐家匯客運(yùn)站 | 無錫 | 依維柯(高速) | -/- | 30元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
| 16:50 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)錫山 |
| 16:20 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 43元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
| 17:00 | 巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 無錫 | -- | -/- | 30-42元 | -- |
| 17:20 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型二級(jí)(高速) | -/- | 37元 | 高速;參運(yùn)錫山 |
| 18:47 | 長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 18:15 | 長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 無錫 | -- | -/- | 55 | -- |
| 18:00 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 無錫 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 43元 | 高速;參運(yùn)快鹿 |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。