上海到武漢汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 中山交通客運(yùn)有限公司 | 武漢 | 宇通 | 1013km | 185 | -- |
| 06:30 | 浦東長途東站 | 武漢 | 宇通臥 | -/- | 169元 | 武漢柏雅 |
| 09:50 | 長途公司北區(qū)客運(yùn)站 | 武漢 | 九頭鳥 | -/- | 178元 | (湖北)麻城,黃陂;參運(yùn)湖北客運(yùn) |
| 10:50 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 武漢 | -- | -/- | 262 | -- |
| 11:56 | 虹橋長途西站 | 武漢 | -- | -/- | 230 | -- |
| 12:30 | 長途客運(yùn)北站 | 武漢 | -- | -/- | 285 | -- |
| 12:00 | 滬太路客運(yùn)站 | 武漢 | -- | -/- | 285 | -- |
| 14:17 | 長途客運(yùn)南站 | 武漢 | -- | -/- | 230 | -- |
| 15:30 | 中山交通客運(yùn)有限公司 | 武漢 | 宇通 | 876km | 24 | -- |
| 17:30 | 長途客運(yùn)北站 | 武漢 | -- | -/- | 316 | -- |
| 17:30 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 武漢 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 307元 | 高速(??奎S石);參運(yùn)大眾/捷龍 |
| 17:00 | 滬太路客運(yùn)站 | 武漢 | -- | -/- | 316 | -- |
| 17:00 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 武漢 | -- | -/- | 262 | -- |
| 18:30 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 武漢 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 307元 | 高速(??奎S石);參運(yùn)長途/捷龍 |
| 19:30 | 徐家匯客運(yùn)站 | 武漢 | 大宇(高速) | -/- | 307元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
| 19:30 | 徐家匯客運(yùn)站 | 武漢 | 北方(高速) | -/- | 307元 | 高速;參運(yùn)湖北客運(yùn) |
| 19:30 | 恒豐路客運(yùn)站(交運(yùn)高速) | 武漢 | 大型四級(jí)(高速) | -/- | 307元 | 高速(??奎S石);參運(yùn)長途/捷龍 |
| 20:30 | 徐家匯客運(yùn)站 | 武漢 | 北方(高速) | -/- | 307元 | 高速;參運(yùn)湖北客運(yùn) |
| 20:30 | 徐家匯客運(yùn)站 | 武漢 | 大宇(高速) | -/- | 307元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。