德州到杭州汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 德州汽車總站 | 杭州 | 大型高一 | 991km | 300 | -- |
| 13:00 | 德州汽車總站 | 杭州 | 中型中級(jí) | 991km | 300 | -- |
| 15:50 | 德州汽車總站 | 杭州 | 中型中級(jí) | 991km | 300 | -- |
| 17:20 | 德州汽車總站 | 杭州 | 大型高一 | 991km | 300 | -- |
| 18:20 | 德州汽車總站 | 杭州 | 中型中級(jí) | 991km | 300 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。