上海到余姚汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 滬太路客運(yùn)站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 07:49 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 07:05 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 8:15 | 巴士長途快捷客運(yùn)站 | 余姚 | -- | -/- | 85元 | -- |
| 08:10 | 滬太路客運(yùn)站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 08:00 | 滬太路客運(yùn)站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 08:25 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 08:00 | 徐家匯客運(yùn)站 | 余姚 | 大宇(高速) | -/- | 86元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
| 08:10 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 余姚 | 桂林 | 389km | 82 | -- |
| 09:00 | 徐家匯客運(yùn)站 | 余姚 | 大宇(高速) | -/- | 86元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
| 09:05 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 09:45 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 10:00 | 徐家匯客運(yùn)站 | 余姚 | 大宇(高速) | -/- | 86元 | 高速;參運(yùn)交通大宇 |
| 10:25 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 11:05 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 11:45 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 12:10 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 余姚 | 桂林 | 389km | 82 | -- |
| 12:25 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 13:39 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 13:10 | 長途汽車客運(yùn)總站 | 余姚 | 桂林 | 389km | 82 | -- |
| 13:05 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 13:00 | 徐家匯客運(yùn)站 | 余姚 | 金龍(高速) | -/- | 86元 | 高速;參運(yùn)新干線 |
| 14:30 | 徐家匯客運(yùn)站 | 余姚 | 金龍(高速) | -/- | 86元 | 高速;參運(yùn)新干線 |
| 14:29 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 14:55 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 14:45 | 巴士長途快捷客運(yùn)站 | 余姚 | -- | -/- | 85元 | -- |
| 15:35 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 16:15 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 16:30 | 徐家匯客運(yùn)站 | 余姚 | 金龍(高速) | -/- | 86元 | 高速;參運(yùn)新干線 |
| 17:09 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 17:55 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 18:25 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 18:49 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
| 18:56 | 長途客運(yùn)南站 | 余姚 | -- | -/- | 85 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。